在当下高速发展的商业和技术天地中,鉴定服务业务发挥着极为关键的作用。无论是用以确保产品质量,助力法律诉讼,还是开展价值评估、解决价格纠纷以及判别产品真假等。专业鉴定机构所给予的服务,有效地确保了交易的清晰可见与公平合理。
鉴定项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 |
资产报废鉴定 | 为政府机关、企事业单位、央企、国企等机构的固定资产及设备、设施报废提供专业的技术解决方案。 | 专注于评估企业资产是否已经达到其使用寿命的终点,是否仍符合安全和环保标准,以及是否需要更新或替换。通过专业的鉴定团队进行详细检查和分析后,可以清楚地了解哪些资产需要退役,从而制定合理的资产更新计划和降低潜在的风险。 |
产品质量鉴定 | 产品质量鉴定、安全事故原因分析、失效分析、报废鉴定、水利工程鉴定、保险鉴定等。领域涵盖机电、化工、轻工、建材、金属材料及制品、电子电器等。 | 公司下设的多个分支机构均具备产品质量鉴定资质,并在人民法院诉讼资产网备案登记,具有完善的技术分析能力和专业的案件处理思路,致力于为公、检、法、保险行业和企业单位提供技术分析、技术鉴定等服务,运用科学力量维护法律公正性,向社会提供专业的监定评估报告。 |
价格鉴证业务 | 包含价格鉴定与价格评估,涉及对多种资产和物品进行价值鉴定与评估,服务于法律诉讼、损失争议、买卖交易及保险理赔等多种情境。业务范围包括房地产、商业资产、珠宝艺术品、机械设备、车辆、知识产权、电子产品、家具家居物品、企业价值及珍贵金属等鉴定评估。 | 其专业性、独立性、多样性、适用性和透明度保证了评估的准确性、公正性、全面性、多功能性和清晰性。服务对象包括公、检、法和政府机关、企业主、投资者、法律从业者、保险公司及个人,为各类资产类型提供了关键的鉴证服务,确保公平性和资产估值正确性,价格鉴证是促进我国法治建设、维护市场交易秩序的重要组成部分。 |
鉴定分类 | 鉴定产品 | 鉴定项目 | |
房屋鉴定 | 住宅房屋 | 商品房、经济适用房、房改房、集资房、自建房、回迁房、廉租房、公租房等。 | 房屋厂房实体损失评估 房屋厂房损失评估 附属物品损失评估 相关费用损失评估 |
商业用房 | 写字楼、商场、商铺、商业街店铺、酒店式公寓、批发市场商铺、购物中心、仓储式商业用 房、超市等。 | ||
工业用房 | 标准厂房、定制厂房、工业研发楼、工业仓库、工业堆场等。 | ||
公共设施 | 学校建筑、医院建筑、图书馆、体育馆、文化馆、展览馆、博物馆、垃圾处理站、剧院、公 园管理用房、公共厕所等 | ||
车辆鉴定 | 乘用车 | 轿车、SUV、MPV、两厢车、三厢车、旅行车、跑车、跨界车、微型车、小型车等。 | 车辆损失评估 财产损失评估 施救费用评估 营运车辆的停运损失评估 |
商用车 | 皮卡、微卡、轻卡、微客、自卸车、载货车、牵引车、挂车、客车、校车、冷藏车、环卫车 、混凝土搅拌车、消防车、救护车等。 | ||
专用车 | 工程救险车、警车、囚车、采血车、垃圾车、洒水车、吸污车、清障车、高空作业车、扫路 车、混凝土泵车、冷藏车、油罐车、随车起重运输车、化工液体运输车、粉粒物料运输车、 防爆车等。 | ||
建筑工程 | 农业建筑 | 温室、粮仓、养殖场、灌溉泵站、育秧室、农机库等。 | 工程材料费用鉴定 人工费用鉴定 机械设备费用鉴定 间接费用鉴定 设计费用鉴定 运输和仓储费用鉴定 不可预见费用鉴定 |
工业建筑 | 单层厂房、多层厂房、混合层数厂房、冷热加工厂房、恒温恒湿厂房、洁净厂房、仓库建筑 等。 | ||
民用建筑 | 居住建筑、住宅、公寓、宿舍、公共建筑、学校、医院、商场、图书馆、剧院等。 | ||
机械设备 | 通用机械设备 | 泵、风机、压缩机、工业炉、内燃机、制冷设备等。 | 损坏程度价格评估 维修成本评估 停机损失评估 残值评估 市场供需分析 市场交易案例分析 折旧评估 |
专用机械设备 | 收割机、播种机、破碎机、选矿设备、纺纱机、织布机等。 | ||
工程机械 | 升降机、装载机、推土机、压路机、摊铺机、起重机、塔吊等。 | ||
机床设备 | 车床、铣床、钻床、镗床 、磨床 、齿轮加工机床、刨床、插床、拉床、锯床、电火花加工 机床、线切割机床、激光加工机床、组合机床等。 | ||
化工设备 | 反应釜、储罐、换热器、蒸发器、冷凝器、蒸馏塔、干燥器、过滤器、吸收塔、萃取塔、 结晶器 、流化床、搅拌器、压缩机、泵、阀门、管道、裂解炉 、聚合釜、中和釜等。 | ||
轻工机械 | 造纸机、印刷机、包装机、制鞋机、服装加工设备、塑料成型机、纺织机、吹瓶机、制罐 机、食品加工机械、玻璃加工设备、木材加工机械、陶瓷生产设备、皮革加工设备等。 | ||
矿产资源 | 矿产资源 | 能源矿产、金属矿产、非金属矿产、水气矿产等。 | 剩余价值估算 市场价值评估 报废残值评估 维修费用评估 |
采矿设备 | 钻井机、凿岩机、电铲、矿用卡车、提升机、采掘机、输送机、通风设备等。 | ||
选矿设备 | 破碎设备、磨矿设备、筛分设备、浮选设备、磁选设备等。 | ||
运输设备 | 井下运输设备、地面运输设备等。 | ||
加工设备 | 炼之炉、烘干机、跳汰机、精炼设备等。 | ||
辅助设备 | 供电设备、排水设备、通风空调设备、通讯监控设备等。 | ||
电力设备 | 发电设备 | 火电、风电、水电、蒸汽轮、燃气轮、水轮机、光伏发电机等。 | 剩余价值估算 市场价值评估 报废残值评估 维修费用评估 |
输变电设备 | 变压器、互感器、输电线路等。 | ||
配电设备 | 开关柜、配电柜、配电箱、防护柜等。 | ||
电力自动化设备 | 继电保护装置、自动化控制系统、智能电表、电力检测系统等。 | ||
其他设备 | 稳压器、接触器、电容、电阻等。 | ||
船舶鉴定 | 运输船舶 | 集装箱船、散货船、油船、液化气船、杂货船、滚装船、冷藏船 运木船、客船、客货船等。 | 船舶实体价值评估 船舶剩余使用年限评估 市场价值评估 船舶受损评估 运营成本评估 潜在收益评估 |
工程船舶 | 挖泥船、起重船、打桩船、铺管船、海上救助打捞船、浮船坞、海洋调查船等。 | ||
工作船舶 | 拖船、供应船、消防船、破冰船、挖泥船 、打捞船、测量船、航标船、布缆船等。 | ||
海洋开发船舶 | 海洋地质调查船、海洋石油勘探船、海洋工程作业船、铺管船 起重船 、海洋科考船 、潜水 支持船、风电安装船、深海采矿船等。 | ||
渔船 | 拖网渔船、围网渔船、刺网渔船、张网渔船、延绳钓渔船、鱿钓渔船、笼壶渔船、水产养殖 渔船等。 | ||
其他船舶 | 破冰船、平台供应船、舢板、钻探船、半潜式钻井平台、自升式钻井平台、快艇、气垫船、 高速 双体船、深潜器等。 | ||
海洋养殖 | 浅海养殖类 | 贝类(如牡蛎、扇贝、蛤蜊)、虾类(如南美白对虾、基围虾)、蟹类(如青蟹、梭子蟹) 、鱼类(如鲈鱼、石斑鱼)、海参、海蜇等。 | 直接经济损失评估 间接损失评估 生态损害评估 |
深海养殖类 | 三文鱼、金枪鱼、鳕鱼、鲆鲽类、鲍鱼、海参等。 | ||
网箱养殖 | 鱼类(黄斑鱼、大黄鱼、鲈鱼)、虾类(南美白对虾)、贝类(扇贝)、蟹类(青蟹)、三文 鱼、鳕鱼、金枪鱼、军曹鱼、石斑鱼、鲷鱼等。 | ||
围栏养殖 | 鱼类:草鱼、鲫鱼、虾类:南美白对虾、罗氏沼虾、贝类:扇贝、牡蛎、蟹类:中华绒螯蟹 等。 | ||
工厂化养殖 | 海鲜养殖(鱼、虾、蟹、贝类)等。 | ||
底播养殖 | 贝类(如扇贝、牡蛎、贻贝)、海参、海胆、鲍鱼等。 | ||
森林农作物 | 木林果木作物 | 苹果树、梨树、桃树、杏树、枣树、核桃树、板栗树、柑橘树、香蕉树、芒果树、荔枝树、 龙眼树、草莓树、蓝莓树、松树、柏树、杨树、柳树、杉树、桉树、榆树、银杏等。 | 直接损失评估 经济损失评估 修复成本评估 |
粮食类农作物 | 水稻、小麦、玉米、高粱、大麦、燕麦、红薯(甘薯)、马铃薯、山药、大豆、绿豆、红豆 、黑豆、蚕豆、豌豆等。 | ||
经济类农作物 | 油菜、花生、大豆、芝麻、甘蔗、甜菜、棉花、麻类、茶树、咖啡树、枸杞、金银花、人参 、薄荷、玫瑰、薰衣草、瓜果等。 | ||
无形资产 | 知识产权类 | 专利、商标、著作权、设计专有权、新品种权等。 | 权利归属鉴定 市场价值评估 侵权损失评估 许可使用费评估 成本价格评估 预期收益评估 剩余经济寿命评估 |
技术类 | 专利技术、非专利技术、软件技术、信息技术、工业技术、生物技术、能源技术等。 | ||
特许权类 | 商业特许经营权、资源开发特许权、公共事业特许权、通信特许权、交通运输特许权、文化 娱乐特许权、广告特许权等。 | ||
合同类 | 买卖合同、租赁合同、服务合同 、建设工程合同、特许经营合同 、知识产权许可合同、保险 合同、运输合同等。 |
总部地址: 高新区民祥路1999号育奇谷9号厂房一层
电话: 400-8808-238
手机: 400-8808-238
公司网址: www.bojian-test.com