2023年11月27日,我国首部关于快递包装的强制性国家标准《快递包装重金属与特定物质限量》(GB 43352—2023)已经发布,并于2024年6月1日起正式实施。标准分别针对纸类、塑料类、纺织纤维类及复合材料类快递包装产品,提出了铅、汞、镉、铬等重金属总体限量要求和单独限量要求,规定了溶剂残留、双酚A、邻苯二甲酸酯等特定物质限量要求,并给出了试验方法、取样制备要求,为快递绿色包装的生产和检测提供技术依据。
检测范围 | 检测项目 | 检测标准 | |
纸类 | 重金属(mg/kg) | 总量(铅+汞+镉+铬) | GB/T 15337 |
铅(Pb) | |||
汞(Hg) | |||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
溶剂残留 | 总量 | YC/T 207 | |
(mg/m2) | 苯类 | ||
双酚A(mg/kg) | GB/T 34455 | ||
(*只考核快递电子运单产品) | |||
AOX(mg/m2) | GB/T 34845 | ||
塑料类 (非生物降解) | 重金属 (mg/kg) | 总量(铅+汞+镉+铬) | |
铅(Pb) | |||
汞(Hg) | GB/T 15337 | ||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
溶剂残留 (mg/m2) | 总量 | GB/T 10004-2008 | |
苯类 | |||
邻苯二甲酸酯(mg/kg) | 总量(DBP+BBP+DEHP) | GB/T 22048 | |
总量(DNOP+DINP+DIDP) | |||
塑料类 (生物降解) | 重金属 (mg/kg) | 总量(铅+汞+镉+铬) | GB/T 15337 |
铅(Pb) | |||
汞(Hg) | |||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
锌(Zn) | |||
铜(Cu) | |||
镍(Ni) | |||
钼(Mo) | |||
硒(Se) | |||
砷(As) | |||
氟(F) | |||
溶剂残留 (mg/m2) | 总量 | GB/T 10004-2008 | |
苯类 | |||
邻苯二甲酸酯(mg/kg) | 总量(DBP+BBP+DEHP) | GB/T 22048 | |
总量(DNOP+DINP+DIDP) | |||
纺织纤维类 | 重金属 (mg/kg) | 总量(铅+汞+镉+铬) | GB/T 15337 |
铅(Pb) | |||
汞(Hg) | |||
镉(Cd) | |||
铬(Cr) | |||
纸类快递包装:包括以牛卡纸、涂布自纸板、瓦楞纸板、蜂窝纸板、热敏纸等为主要原料制成的快递封套、包装箱、电子运单以及纸质填充物等。 | |||
塑料类快递包装:包括以树脂为主要原料制成的快递包装袋、塑料填充物、胶带、循环包装箱/袋等。 | |||
纺织纤维类快递包装:包括以棉、麻、聚酯纤维等天然和化学纤维为主要原料制成的快递集装袋等。 |
总部地址: 潘南西路20号新材料研究所
电话: 400-8808-238
手机: 400-8808-238
公司网址: www.bojian-test.com