土壤检测、污泥监测、土壤修复检测、海洋沉积物监测、农产品无公害检测认证、绿色食品产地环境认证检测、农田土壤重金属等环境监测、建设项目土壤环境评价
土壤45项检测: | 检测类别 |
重金属(7项): | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍; |
挥发性有机物(27项): | 四氯化碳、氯仿(三氯甲烷)、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 |
半挥发性有机物(11项): | 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |
土壤常规项: | 有机质、氮、磷、钾、PH值 |
检测范围 | 检测项目 |
常规成分分析: | 水分、pH、全氮、全磷、全钾、水解氮、有效磷、速效钾、铵态氮、氨氮、硝态氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、全盐量、水溶性盐总量、钾离子、钙离子、钠离子、镁离子、氯离子、硫酸根、碳酸氢根、碳酸根、水溶性和酸溶性硫酸盐、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁、交换性钾、交换性钠、交换性盐基总量、盐基饱和度、有机质、有机碳、颗粒组成(机械组成)、微团聚体组成、容重、烧失量、碳酸钙 |
重金属检测: | 钠、钾、铅、镉、汞、砷、铜、锌、镍、铬、硒、硅、六价铬、氡、铁、锰、钙、镁、铝、钡、钴、银、钼、锑、钒、硼、锰、铁、铜、有效硫、有效硅、有效硼、有效态锌、石油类(矿物油)、硫化物、挥发酚、氰化物、氟化物 |
农药检测: | 测:艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、六六六、滴滴涕、苯并(a)芘、挥发性有机物、半挥发性有机物、多氯联苯、环氧七氯、七氯、有机磷农药(速灭磷,甲拌磷,二嗪磷 ,异稻瘟净,甲基对硫磷 、杀螟硫磷,溴硫磷 ,稻丰散,杀扑磷) |
土壤生物学指标: | 菌落总数、大肠菌群、大肠杆菌、霉菌、酵母菌等各类常规微生物、肠杆菌科、 嗜渗酵母、粪链球菌、粪大肠菌群、肠杆菌属等非常规微生物、微生物量碳、微生物量氮、生物多样性等、脲酶、过氧化氢酶、磷酸酶、蔗糖酶、纤维素酶、蛋白酶等、有机质、胡敏酸、富里酸、腐殖质 |
土壤污染物指标: | 各类农药残留检测、各类抗生素检测 |
土壤营养指标: | 有机质、全氮、速效钾、速效磷、速效氮、酸碱度、碳氮比、阳离子交换量 |
土壤代谢组学分析: | 土壤中各类代谢物分析 |
土壤检测标准 |
GB/T 32737-2016 土壤硝态氮的测定 紫外分光光度法 |
GB/T 31270.1-2014 化学农药环境安全评价试验准则 第1部分:土壤降解试验 |
GB/T 29896-2013 接触土壤防腐木材的防腐剂流失率测定方法 |
GB/T 25282-2010 土壤和沉积物 13个微量元素形态顺序提取程序 |
GB/T 14643.2-2009 工业循环冷却水中菌藻的测定方法 第2部分:土壤菌群的测定 平皿计数法 |
博检检测是中航试金石检测科技(大厂)有限公司与淄博市检验检测计量研究总院合作成立的运营管理平台。长期服务于先进制造、生命科学。美丽健康、生态环保、食品及农产品五大方向,为用户提供一站式检验检测、分析研发、计量校准、产品质量鉴定、实验室规划建设、标准化/合理化建议等综合型科技服务。
大型实验室:48000㎡大厂、9200㎡西安、3000m2北京、50000㎡无锡、4200㎡成都、6000㎡株洲、13000㎡淄博。总投资10亿+ 检测设备3000余台,实验室覆盖全国30余个省级地区,相关地区工程师一对一解答您的检测需求,快速出具检测报告。
总部地址: 潘南西路20号新材料研究所
电话: 400-8808-238
手机: 400-8808-238
公司网址: www.bojian-test.com