产品在生产过程、运输环节、甚至应用中都会受到机械冲击。机械冲击测试使用设备模拟这种过程中产生的冲击,以测试产品承受冲击的能力。
检测范围 | 检测项目 | 标准号 | 标准名称 |
电工电子、军用设备、轨道交通、风电设备、舰船设备、电力设备、光伏设备、汽车电子、气象仪器、智能装备等产品 | 冲击试验 | GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击 |
GB/T 21563-2018/IEC 61373:2010 | 轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 | ||
GB/T 25119-2010/IEC 60571:2006 | 轨道交通 机车车辆电子装置 | ||
GB/T 6587-2012 | 电子测量仪器通用规范 | ||
GB/T 28046.3 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分:机械负荷 | ||
MIL-STD-810F | 国防部试验方法标准,环境工程考虑和实验室试验 | ||
DO-160 E/F/G | 机载设备环境条件与测试规程 | ||
GJB 150.18A-2009 | 军用装备实验室环境试验方法,第18部分:冲击试验 | ||
GJB 367A-2001 | 军用通信设备通用规范 | ||
GJB 322A-1998 | 军用计算机通用规范 | ||
GJB 3947A-2009 | 军用电子测试设备通用规范 | ||
GJB 548B-2005 | 微电子器件试验方法和程序 | ||
GJB 360B-2009 | 电子及电气元件试验方法 | ||
GJB 4.9-1983 | 舰船电子设备环境试验 冲击试验 |
博检检测是国内冲击试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了(0.5~40)t振动台、机械冲击台、跌落试验台、轻量级冲击机、中量级冲击试验台等,可满足国标、国军标、美军标、IEC等不同标准下的冲击测试需求。
总部地址: 潘南西路20号新材料研究所
电话: 400-8808-238
手机: 400-8808-238
公司网址: www.bojian-test.com