对特殊行业/民品设备级、大部件样件(机)进行机械类测试,考核装备抗冲击、振动、颠震等环境性能要求。
检测范围 | 检测内容 | 检测项目 | ||
涵盖设备级、大部件环境适应性试验(机械类)测试,包括:振动试验(正弦扫频、随机、耐振、正弦加随机、随机加随机)、冲击、颠震、瞬态冲击、冲击响应谱等。 | 振动试验 | 振动试验是模拟产品在运输、安装及使用环境下所遭遇到的各种振动环境影响,用来确定产品是否能承受各种环境振动的能力。装备应能承受寿命周期内的振动与其他环境因素叠加的条件并能正常工作。振动的定义:物体或质点相对于平衡位置所作的往复运动,振动试验分为正弦振动、随机振动、复合振动、扫描振动、定频振动,主要参数为:频率范围、振幅、加速度、试验持续时间等。 | 设备级、大部件环境适应性试验(机械类)测试 | 振动试验(正弦扫频、随机、耐振、正弦加随机、随机加随机)、冲击、颠震、瞬态冲击、冲击响应谱等。 |
冲击试验 | 考核装备的结构和功能应能承受装卸、运输和使用环境中不常发生的非重复冲击的能力;确定装备的易损性,用于包装设计,以保护装备结构和功能的完好性;测试装备固定装置的强度,该装备安装在可能发生碰撞的平台上。冲击试验是确定军用、民用设备在经受外力冲撞或作用时产品的安全性、可靠性和有效性的一种试验方法,可以通过各类冲击试验发现装备受外力作用时可能发生的情况并给予及时纠正。 | |||
颠震试验 | 颠震试验主要考核舰船电子设备在船舶作战、航行时受到的由波浪引起的重复性低强度冲击环境条件下的工作适应性和结构的完好性。 |
检测标准 | |
GB/T 2423.10-2019 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦) |
GB/T 2423.56-2018 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fh:宽带随机振动和导则 |
GB_T 2423.5-2019 | 环境试验 第2部分:试验方法试验Ea和导则:冲击 |
GJB150.16A-2009 | 军用装备实验室环境试验方法 第16部分:振动试验 |
GJB150.18A-2009 | 军用装备实验室环境试验方法 第18部分:冲击试验 |
GJB 4.7-1983 | 舰船电子设备环境试验 振动试验 |
GJB 4.9-1983 | 舰船电子设备环境试验 冲击试验 |
GJB 4.8-1983 | 舰船电子设备环境试验 颠震试验 |
博检检测是中航试金石检测科技(大厂)有限公司与淄博市检验检测计量研究总院合作成立的运营管理平台。长期服务于先进制造、生命科学。美丽健康、生态环保、食品及农产品五大方向,为用户提供一站式检验检测、分析研发、计量校准、产品质量鉴定、实验室规划建设、标准化/合理化建议等综合型科技服务。
大型实验室:48000㎡大厂、9200㎡西安、3000m2北京、50000㎡无锡、4200㎡成都、6000㎡株洲、13000㎡淄博。投资10亿+ 检测设备3000余台实验室覆盖全国30余个省级地区,相关地区工程师一对一解答您的检测需求,快速出具检测报告。
总部地址: 潘南西路20号新材料研究所
电话: 400-8808-238
手机: 400-8808-238
公司网址: www.bojian-test.com