温湿度试验箱主要是模拟在高温、低温、湿度条件下,对中大型产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
检测范围 | 检测项目 | 检测标准 | ||
航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境 | 低温、高温、恒定湿热和交变湿热 | GB/T 25119-2021 12.2.5 | 轨道交通 机车车辆电子装置 | |
IEC 60571-2012 12.2.5 | 铁路车辆用电子设备 | |||
EN 50155-2021 13.4.5、13.4.7 | 铁路设施-铁道车辆上使用的电子装置 | |||
GB/T 21413.1-2018 10.3.8 | 轨道交通 机车车辆电气设备第1部分:一般使用条件和通用规则 | |||
ISO16750-4-2010 | 道路车辆 电工电子设备环境条件 气候负载 | |||
GB/T 28046.4-2011 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分:气候负荷 第5.1.2章节 | |||
YD/T2379.2-2011 5.2 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:中心机房的电信设备 | |||
YD/T2379.5-2013 4.3 | 电信设备环境试验要求和试验方法 第5部分:贮存 | |||
GJB150.3A-2009 | 军用装备环境试验方法 第3部分:高温试验全部条款 | |||
GJB150.3-1986 | 军用装备环境试验方法 高温试验全部条款 | |||
MIL-STD-810G:2014 | 环境工程考虑和实验室试验方法501.6 | |||
MIL-STD-810G:2019 | 环境工程考虑和实验室试验方法501.7 | |||
GJB5727-2006 4.1 | 后勤装备高温低温湿热试验室试验方法 | |||
GJB2225A-2008 4.7.5.2 | 地面电子对抗设备通用规范 | |||
GJB4.2-1983 | 舰船电子设备环境试验高温试验全部条款 | |||
GJB367A-2001 4.7.28 | 军用通信设备通用规范 | |||
GJB322A-1998 4.7.10.1.2 | 军用计算机通用规范 | |||
GJB79A-94 4.7.44、4.7.45 | 厢式车通用规范 | |||
GJB219B-2005 4.5.8.2 | 军用通信车通用规范 | |||
GJB1777-93 4.7.29、4.7.30 | 军用专用汽车通用规范 | |||
GJB2093A-2012 | 军用放舱通用试验方法方法201 |
博检检测是中航试金石检测科技(大厂)有限公司与淄博市检验检测计量研究总院合作成立的运营管理平台。长期服务于先进制造、生命科学。美丽健康、生态环保、食品及农产品五大方向,为用户提供一站式检验检测、分析研发、计量校准、产品质量鉴定、实验室规划建设、标准化/合理化建议等综合型科技服务。
大型实验室:48000㎡大厂、9200㎡西安、3000m2北京、50000㎡无锡、4200㎡成都、6000㎡株洲、13000㎡淄博。投资10亿+ 检测设备3000余台实验室覆盖全国30余个省级地区,相关地区工程师一对一解答您的检测需求,快速出具检测报告。
总部地址: 潘南西路20号新材料研究所
电话: 400-8808-238
手机: 400-8808-238
公司网址: www.bojian-test.com